| 役割 | 機能 |
|---|---|
| Chefサーバ | Chefクライアントの構成情報を一元管理 |
| Chefクライアント | Chefサーバーの構成情報を取得して、実行 |
| Workstation | ServerやNodeに対して指示をだす「knife」コマンドを実行する環境 |
| Chef SOLO | スタンドアローンで管理 |
| Chef-zero | Chef 11 Server 同等の REST API インターフェースを備えた軽量で簡易な Chef Server |
| 認証やデータの永続的な保存などを行わない代わりに導入が簡単 | |
| knife-solo | Chefサーバーなしに複数台のサーバー管理を行う |
| Data Bag | 設定のためのデータなどを一元管理できる |
| ChefSpec | Cookbookテストフレームワーク |
| Berkshelf | ChefのCookbookを管理するためのツール |
| Cookbookの依存関係を解決し自動的にダウンロードするツールとして使用 | |
| Resouce | 設定などの最小単位。ファイル配置、インストール、ユーザ作成 等々 |
| Recipe | いくつかのResouceをまとめて一連の手順としたもの。 |
| Cookbook | recipe、Template、Attribute、その他諸々をアプリケーションごとにまとめたもの |
| Template | 設定ファイルを作成するため |
| Attribute | 環境に応じてその値を変更できる変数を定義 |
Chef Recipeの書き方と運用