hobby:homebridge
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| hobby:homebridge [2022/12/15 08:43] – hayashi | hobby:homebridge [2024/10/07 09:36] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== Homebridge ====== | + | ====== |
| + | ===== HomeKit ===== | ||
| + | |||
| + | HomeKitとは | ||
| + | Appleが開発しているIoTシステム | ||
| + | |||
| + | ===== Homebridge ===== | ||
| + | HomeKitに対応していない製品を接続するためのブリッジソフトウェア | ||
| + | |||
| + | ===== Home Assistant ===== | ||
| + | |||
| + | Home Assistantはエアコンやテレビなどの家電製品や各種センサーなどを一元管理、コントロールできるオープンソースのスマートホームサービス | ||
| + | |||
| + | ===== 各種機器 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== TP-Link ==== | ||
| + | |||
| + | 自宅で使用中 | ||
| + | * プラグ | ||
| + | * P105:旧型 | ||
| + | * P110M:Matter対応、電力量の記録も | ||
| + | * スマートハブ Tapo H100 | ||
| + | * 前述プラグをリモートから見るのに必要 | ||
| + | * Wifi必要 | ||
| + | * 温湿度計 | ||
| + | * Tapo T310 | ||
| + | * 簡易型 | ||
| + | * Tapo T315 | ||
| + | * 設置型、E-Ink ディスプレイ搭載 | ||
| + | |||
| + | ==== Nature ==== | ||
| + | |||
| + | * Nature Remo E lite | ||
| + | * 電力計(スマートメーター)と通信して、リアルタイムの家全体の消費電力を表示、15分刻みでデータを記録する消費電力レコーダー | ||
| + | * 無償のアプリを使うと、年間(月刻み)、月間(週刻み)、週間(日刻み)、1日(15分刻み)の消費電力量をグラフ化してくれる。 | ||
| + | |||
| + | ==== SwitchBot ==== | ||
| + | |||
| + | 人気だけど、購入品が次から次へと故障((2024-10-6:故障率4/ | ||
| + | |||
| + | ==== Tuya ==== | ||
| + | |||
| + | * AliExpressでいっぱい売ってる。Homebridgeにも接続可能らしい | ||
| + | * Zigbee HUB経由の模様 | ||
| + | * Zigbee2MQTTサーバ -> MQTTブローカー (Mosquitto) -> Homebridge | ||
| 行 5: | 行 49: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | |
| + | | ||
| + | * [[https:// | ||
hobby/homebridge.1671093791.txt.gz · 最終更新: by hayashi
