hobby:homebridge
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| hobby:homebridge [2024/10/06 06:30] – admin | hobby:homebridge [2024/10/07 09:36] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== Homebridge/ | + | ====== |
| + | ===== HomeKit | ||
| + | HomeKitとは | ||
| + | Appleが開発しているIoTシステム | ||
| - | ===== TP-Link | + | ===== Homebridge ===== |
| + | HomeKitに対応していない製品を接続するためのブリッジソフトウェア | ||
| + | |||
| + | ===== Home Assistant ===== | ||
| + | |||
| + | Home Assistantはエアコンやテレビなどの家電製品や各種センサーなどを一元管理、コントロールできるオープンソースのスマートホームサービス | ||
| + | |||
| + | ===== 各種機器 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== TP-Link ==== | ||
| 自宅で使用中 | 自宅で使用中 | ||
| 行 17: | 行 29: | ||
| * 設置型、E-Ink ディスプレイ搭載 | * 設置型、E-Ink ディスプレイ搭載 | ||
| - | ===== Nature | + | ==== Nature ==== |
| * Nature Remo E lite | * Nature Remo E lite | ||
| * 電力計(スマートメーター)と通信して、リアルタイムの家全体の消費電力を表示、15分刻みでデータを記録する消費電力レコーダー | * 電力計(スマートメーター)と通信して、リアルタイムの家全体の消費電力を表示、15分刻みでデータを記録する消費電力レコーダー | ||
| * 無償のアプリを使うと、年間(月刻み)、月間(週刻み)、週間(日刻み)、1日(15分刻み)の消費電力量をグラフ化してくれる。 | * 無償のアプリを使うと、年間(月刻み)、月間(週刻み)、週間(日刻み)、1日(15分刻み)の消費電力量をグラフ化してくれる。 | ||
| - | ===== SwitchBot | + | |
| + | ==== SwitchBot ==== | ||
| 人気だけど、購入品が次から次へと故障((2024-10-6:故障率4/ | 人気だけど、購入品が次から次へと故障((2024-10-6:故障率4/ | ||
| - | ===== Tuya ===== | + | |
| - | AliExpressでいっぱい売ってる。Home Assistantにも接続可能らしい | + | ==== Tuya ==== |
| + | |||
| + | * AliExpressでいっぱい売ってる。Homebridgeにも接続可能らしい | ||
| + | * Zigbee HUB経由の模様 | ||
| + | * Zigbee2MQTTサーバ -> MQTTブローカー (Mosquitto) -> Homebridge | ||
| ===== 参考 ===== | ===== 参考 ===== | ||
| 行 32: | 行 50: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | ] FreeNAS 11.1 Installation using a Jail]] | + | * [[https:// |
hobby/homebridge.1728196201.txt.gz · 最終更新: by admin
