hobby:homebridge
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| hobby:homebridge [2024/10/06 06:39] – admin | hobby:homebridge [2024/10/07 09:36] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 34: | 行 34: | ||
| * 電力計(スマートメーター)と通信して、リアルタイムの家全体の消費電力を表示、15分刻みでデータを記録する消費電力レコーダー | * 電力計(スマートメーター)と通信して、リアルタイムの家全体の消費電力を表示、15分刻みでデータを記録する消費電力レコーダー | ||
| * 無償のアプリを使うと、年間(月刻み)、月間(週刻み)、週間(日刻み)、1日(15分刻み)の消費電力量をグラフ化してくれる。 | * 無償のアプリを使うと、年間(月刻み)、月間(週刻み)、週間(日刻み)、1日(15分刻み)の消費電力量をグラフ化してくれる。 | ||
| + | |||
| ==== SwitchBot ==== | ==== SwitchBot ==== | ||
| 人気だけど、購入品が次から次へと故障((2024-10-6:故障率4/ | 人気だけど、購入品が次から次へと故障((2024-10-6:故障率4/ | ||
| + | |||
| ==== Tuya ==== | ==== Tuya ==== | ||
| - | AliExpressでいっぱい売ってる。Homebridgeにも接続可能らしい | + | |
| + | * AliExpressでいっぱい売ってる。Homebridgeにも接続可能らしい | ||
| + | * Zigbee HUB経由の模様 | ||
| + | * Zigbee2MQTTサーバ -> MQTTブローカー (Mosquitto) -> Homebridge | ||
| ===== 参考 ===== | ===== 参考 ===== | ||
| 行 44: | 行 50: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | ] FreeNAS 11.1 Installation using a Jail]] | + | * [[https:// |
hobby/homebridge.1728196769.txt.gz · 最終更新: by admin
