os:nas4free:zfs:cache
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| os:nas4free:zfs:cache [2024/11/01 08:33] – [キャッシュ(ARC/L2ARC/ZIL)] admin | os:nas4free:zfs:cache [2024/11/01 08:58] (現在) – admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== キャッシュ(ARC/ | ====== キャッシュ(ARC/ | ||
| - | * L2ARC | + | |
| * ZFS の二次用の READ 用キャッシュ((一次用にはメモリが使用される)) | * ZFS の二次用の READ 用キャッシュ((一次用にはメモリが使用される)) | ||
| * メモリが64GB未満では搭載の意味はない…らしい | * メモリが64GB未満では搭載の意味はない…らしい | ||
| * L2ARCのサイズは搭載しているRAMの5倍を超えないこと | * L2ARCのサイズは搭載しているRAMの5倍を超えないこと | ||
| - | * ZIL | + | |
| * ZIL(ZFS Intent Log)は、ZFSのWriteログ領域。SSDを適用することでWrite速度の向上を促す。 | * ZIL(ZFS Intent Log)は、ZFSのWriteログ領域。SSDを適用することでWrite速度の向上を促す。 | ||
| + | * 同期書き込みにのみ使用される((よって、DBの場合に大きな効果を発揮する場合がある)) | ||
| * ZILは最大で物理メモリの半分が有効サイズ | * ZILは最大で物理メモリの半分が有効サイズ | ||
| * ZILを構成するには高速でキャパシタ付きのメモリを搭載したSSDを使用することが推奨 | * ZILを構成するには高速でキャパシタ付きのメモリを搭載したSSDを使用することが推奨 | ||
os/nas4free/zfs/cache.1730449995.txt.gz · 最終更新: by admin
