serverapps:monitor:grafana
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| serverapps:monitor:grafana [2022/05/16 09:36] – hayashi | serverapps:monitor:grafana [2022/05/19 11:11] (現在) – hayashi | ||
|---|---|---|---|
| 行 37: | 行 37: | ||
| ===== アクセス ===== | ===== アクセス ===== | ||
| - | XXX.XXX.XXX.XXX: | + | |
| ID:admin | ID:admin | ||
| Pass:admin | Pass:admin | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== タイムゾーン ===== | ||
| + | |||
| + | 標準だと**UTC**として扱われてしまうため、DBのColumnには**with TZ**を指定する | ||
| + | |||
| + | また、grafana側では、configuration -> preferences -> Timezone で設定する | ||
| ===== メモ ===== | ===== メモ ===== | ||
serverapps/monitor/grafana.1652693792.txt.gz · 最終更新: by hayashi
