serverapps:monitor:grafana
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
serverapps:monitor:grafana [2022/05/16 09:36] – [アクセス] hayashi | serverapps:monitor:grafana [2022/05/19 11:11] (現在) – hayashi | ||
---|---|---|---|
行 40: | 行 40: | ||
ID:admin | ID:admin | ||
Pass:admin | Pass:admin | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== タイムゾーン ===== | ||
+ | |||
+ | 標準だと**UTC**として扱われてしまうため、DBのColumnには**with TZ**を指定する | ||
+ | |||
+ | また、grafana側では、configuration -> preferences -> Timezone で設定する | ||
===== メモ ===== | ===== メモ ===== |
serverapps/monitor/grafana.1652693810.txt.gz · 最終更新: 2022/05/16 09:36 by hayashi