tipsmemo:hw:airmac
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tipsmemo:hw:airmac [2018/01/14 01:10] – [AirMac] hayashi | tipsmemo:hw:airmac [2018/01/16 05:38] (現在) – [テーブル] hayashi | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== AirMac ====== | ||
| + | 仕様の見分けが大変なのでメモ | ||
| + | |||
| + | ===== AirMac Express Base Station ===== | ||
| + | |||
| + | ^機種名^AirMac Express Base Station 802.11g^AirMac Express 802.11n第1世代)^AirMac Express 802.11n第2世代)^ | ||
| + | ^製品型番|M9470J/ | ||
| + | ^Product family number|A1084|A1264|A1392| | ||
| + | ^発売時期|2004/ | ||
| + | ^寸法|94.01mm×75.00mm×28.5mm|94.01mm×75.00mm×28.5mm|98mm x 98mm x 23mm| | ||
| + | ^通信規格|IEEE802.11b/ | ||
| + | ^周波数帯域|2.4Ghz|2.4Ghz or 5Ghz|2.4Ghz and 5Ghz| | ||
| + | ^最大無線接続数|10|50|50| | ||
| + | |||
| + | ===== AirMac extreme ===== | ||
| + | |||
| + | ^ 機種名 | ||
| + | ^ 製品型番 | ||
| + | ^ Product family number | ||
| + | ^ 発売時期 | ||
| + | ^ 通信規格 | ||
| + | ^ 周波数帯域 | ||
| + | ^ 最大無線接続数 | ||
