os:freebsd:ntp:publicntp
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| os:freebsd:ntp:publicntp [2017/04/14 05:21] – 外部編集 127.0.0.1 | os:freebsd:ntp:publicntp [2025/04/21 02:45] (現在) – [独立行政法人情報通信研究機構(NICT)] hayashi | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 公開サーバ ====== | ||
| + | |||
| + | 誰でも利用してよい公開NTPサーバです。\\ | ||
| + | 利用している**ISPがntpサーバを提供していない**場合はこちらを利用します。 | ||
| + | ===== インターネットマルチフィード(MFEED) | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * 公式情報: | ||
| + | * stratumは2 | ||
| + | |||
| + | **設定例** | ||
| + | |||
| + | windowsなど1つのみ設定が可能な場合((ラウンドロビン)) | ||
| + | |||
| + | ntp.jst.mfeed.ad.jp | ||
| + | |||
| + | 複数設定が可能な場合(*BSD、Linux等) | ||
| + | server ntp1.jst.mfeed.ad.jp | ||
| + | server ntp2.jst.mfeed.ad.jp | ||
| + | server ntp3.jst.mfeed.ad.jp | ||
| + | |||
| + | IPv6で利用する場合 | ||
| + | ntp1.v6.mfeed.ad.jp (2001: | ||
| + | ntp2.v6.mfeed.ad.jp (2001: | ||
| + | ntp3.v6.mfeed.ad.jp (2001: | ||
| + | |||
| + | ===== 独立行政法人情報通信研究機構(NICT) ===== | ||
| + | |||
| + | * 日本標準時を供給している[[http:// | ||
| + | * 公式情報: | ||
| + | * stratumは1 | ||
| + | * 1時間平均で20回(1日の合計が480回)を超えないように! | ||
| + | |||
| + | windowsなど1つのみ設定が可能な場合((ラウンドロビン)) | ||
| + | |||
| + | ntp.nict.jp | ||
| + | |||
| + | ntpd バージョン 4.2.6 以降(/ | ||
| + | |||
| + | pool ntp.nict.jp | ||
| + | |||
| + | OpenNTPd の場合 (Linux や FreeBSD など) / | ||
| + | servers ntp.nict.jp | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Cloudflare Time Services ===== | ||
| + | |||
| + | time.cloudflare.com | ||
| + | |||
| + | ===== Amazon Time Sync Public NTP ===== | ||
| + | |||
| + | time.aws.com | ||
| + | |||
| + | ===== Google Public NTP ===== | ||
| + | |||
| + | time.google.com | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ring Server Project ===== | ||
| + | |||
| + | 最近、メンテされている様子がない......((2020.01.06)) | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * 公式情報: | ||
| + | * stratumは2~4の間 | ||
| + | |||
| + | ホスト名((ラウンドロビン)) | ||
| + | ntp.ring.gr.jp | ||
| + | |||
| + | ===== e-timing (アマノビジネスソリューションズ) ===== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * 公式情報: | ||
| + | * stratumは1 | ||
| + | |||
| + | ホスト名 | ||
| + | ats1.e-timing.ne.jp | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
